Популярные виды металлочерепицы
Листовая металлочерепица от 18.5 руб/м2
Супермонтеррей
Технические характеристики
Габаритная ширина, мм | 1183 |
---|---|
Полезная ширина, мм | 1100 |
Ширина бокового замка, мм | 83 |
Минимальная длина, мм | 500 |
Максимальная длина, мм | 6500 |
Высота ступеньки, мм | 21 |
Длина ступеньки, мм | 350 |
Толщина металла, мм | 0,4-0,45-0,5 |
Флоренция
Технические характеристики
Габаритная ширина, мм | 1210 |
---|---|
Полезная ширина, мм | 1150 |
Минимальная длина, мм | 500 |
Максимальная длина, мм | 6500 |
Высота ступеньки, мм | 15/35 |
Длина ступеньки, мм | 350 |
Толщина металла, мм | 0,45-0,5 |
Кредо
Технические характеристики
Габаритная ширина, мм | 1190 |
---|---|
Полезная ширина, мм | 1125 |
Минимальная длина, мм | 500 |
Максимальная длина, мм | 6500 |
Высота ступеньки, мм | 25 |
Длина ступеньки, мм | 3 |
Толщина металла, мм | 0,4-0,45-0,5 |
Камея
Технические характеристики
Габаритная ширина, мм | 1180 |
---|---|
Полезная ширина, мм | 1085 |
Минимальная длина, мм | 500 |
Максимальная длина, мм | 6500 |
Высота ступеньки, мм | 20 |
Длина ступеньки, мм | 350 |
Толщина металла, мм | 0,4-0,45-0,5 |
Квинта Плюс/3D
Технические характеристики
Габаритная ширина, мм | 1210 |
---|---|
Полезная ширина, мм | 1150 |
Минимальная длина, мм | 500 |
Максимальная длина, мм | 6500 |
Высота ступеньки, мм | 30 |
Длина ступеньки, мм | 350 |
Глубина профиля, мм | 39 |
Толщина металла, мм | 0,4-0,45-0,5 |
Форма горизонтального реза | 3D |
Монтекристо
Технические характеристики
Габаритная ширина, мм | 1200 |
---|---|
Полезная ширина, мм | 1150 |
Ширина бокового замка, мм | 50 |
Минимальная длина, мм | 500 |
Максимальная длина, мм | 8000 |
Высота ступеньки, мм | 25/30/35 |
Длина ступеньки, мм | 350/400 |
Глубина профиля, мм | 49/54/59 |
Форма горизонтального реза | 3D |
Трамонтана
Технические характеристики
Габаритная ширина, мм | 1200 |
---|---|
Полезная ширина, мм | 1155 |
Ширина бокового замка, мм | 45 |
Минимальная длина, мм | 500 |
Максимальная длина, мм | 8000 |
Высота ступеньки, мм | 25/30/35 |
Длина ступеньки, мм | 350/400 |
Глубина профиля, мм | 50/55/60 |
Форма горизонтального реза | 3D |
Монтерроса
Технические характеристики
Габаритная ширина, мм | 1170 |
---|---|
Полезная ширина, мм | 1110 |
Ширина бокового замка, мм | 60 |
Минимальная длина, мм | 475/525 |
Максимальная длина, мм | 8000 |
Высота ступеньки, мм | 25/30/35 |
Длина ступеньки, мм | 350/400 |
Глубина профиля, мм | 67/72/77 |
Форма горизонтального реза | 3D |
Модульная металлочерепица от 21 руб/модуль
Германия
Технические характеристики
Общая ширина, мм | 1215 |
---|---|
Полезная ширина, мм | 1120 |
Высота ступеньки, мм | 30 |
Шаг волны, мм | 350 |
Длина модуля, мм | 720 |
Толщина металла, мм | 0,45-0,5 |
Флоренция
Технические характеристики
Общая ширина, мм | 1200 |
---|---|
Полезная ширина, мм | 1145 |
Высота ступеньки, мм | 35 |
Шаг волны, мм | 350 |
Максимальная длина, мм | 6500 |
Длина модуля, мм | 720 |
Толщина металла, мм | 0,45-0,5 |
Талия
Технические характеристики
Общая ширина, мм | 1190 |
---|---|
Полезная ширина, мм | 1100 |
Ширина бокового замка, мм | 90 |
Минимальная длина, мм | 500 |
Максимальная длина, мм | 8000 |
Высота ступеньки, мм | 14 |
Длина ступеньки, мм | 350 |
Квинта Уно
Технические характеристики
Общая ширина, мм | 1210 |
---|---|
Полезная ширина, мм | 1160 |
Высота ступеньки, мм | 30 |
Шаг волны, мм | 350 |
Максимальная длина, мм | 6500 |
Длина модуля, мм | 720 |
Толщина металла, мм | 0,45-0,5 |
Яносик
Технические характеристики
Общая ширина, мм | 1222 |
---|---|
Полезная ширина, мм | 1145 |
Высота ступеньки, мм | 35 |
Шаг волны, мм | 350 |
Максимальная длина, мм | 6500 |
Длина модуля, мм | 720 |
Толщина металла, мм | 0,5 |
Тисения
Технические характеристики
Ширина полная, мм | 1222 |
---|---|
Ширина рабочая, мм | 1120 |
Высота ступеньки, мм | 30 |
Шаг волны, мм | 350 |
Длина модуля, мм | 720 |
Толщина металла, мм | 0,5 |
Premium качество или Эконом?
Важнейшие свойства металлочерепицы, от которых
зависит долговечность кровли и ее защитные свойства
Количество цинка | Толщина стали | Гарантия | |
---|---|---|---|
Защита от коррозии и долговечность |
Прочность | Срок службы | |
Элит | 275 гр/м² | 0,5 мм | 40 – 100 лет |
Премиум | 140 – 225 гр/м² | 0,5 мм | 15 – 25 лет |
Стандарт | 100 – 140 гр/м² | 0,45 – 0,48 мм | 10 – 15 лет |
Мы не рекомендуем
использовать металлочерепицу класса Эконом.
Покупка металлочерепицы
хорошего качества защитит вас от множества проблем.
Коррозия металла из-за
тонкого слоя цинка
Выгорание на солнце в результате некачественного покрытия
Малая прочность стали
и некачественный материал
Наш специалист
проконсультирует
вас и расчитает стоимость
Почему Металлочерепицу
покупают у нас
Мы 1-й Поставщик
Мы являемся официальными диллерами заводов и работаем без посредников
Широкий спектр решений
12 видов волн, более 60 цветов и 12 видов покрытий. Вы точно найдете оптимальный вариант
Гарантия до 50 лет
Официальная гарантия от производителя на металлочерепицу и доборные элементы
Скидки на доборные элементы
На все материалы необходимые для кровли дадим дополнительную скидку
Закажите
бесплатный
вызов замерщика
Монтаж металлочерепицы
от 3
дней
- Работаем со всеми видами крыш и материалов
- Профессионалы рабочие со стажем работы от 7 лет
- Производим монтаж в любое время года
- Уже больше 50 уютных домов с нашими крышами
Получите скидку
10%
при покупке доборных элементов
Купите полный комплект для крыши в одном месте
Доборные
элементы
Гидро-
пароизоляция
Теплоизоляция
Софиты
Водосток
Крепежные
элементы
Элементы
безопасности
Вентиляция
Отзывы наших клиентов
Остались вопросы?
Звоните по телефонам:
Время работы:
Пн – сб: 9.00 – 18.00
Вс: выходной