САМАЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Плёнки гидроизоляционные

Marma MSL
OPTIMA 110
Технические характеристики
Плотность | 110.0 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | класс W1 |
Прочность на разрыв | 430/350 Н/5 cм |
УФ-стабильность | 3 месяца |
Размер рулона, м | 1,5х50 |
Площадь рулона, м² | 75 |

Marma MSL
OPTIMA плетёнка
Технические характеристики
Плотность | 98 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | класс W2 |
Прочность на разрыв | 430/400 Н/5 cм |
УФ-стабильность | 3 месяца |
Размер рулона, м | 1,5х50 |
Площадь рулона, м² | 75 |

Плёнка Grand Line
D silver
Технические характеристики
Плотность | 98 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | <30 м |
Прочность на разрыв | 850/685 Н/5 cм |
УФ-стабильность | 3 месяца |
Размер рулона, м | 1,5х50 |
Площадь рулона, м² | 75 |

Плёнка Optima D
Технические характеристики
Плотность | 85 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | Sd = 130 м |
Прочность на разрыв | 465 H/5 см/429 H/5 см |
УФ-стабильность | 2 месяца |
Размер рулона, м | 1,6х50 |
Площадь рулона, м² | 70 |

Grand Line D98
Технические характеристики
Плотность | 98 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | Sd > 30м |
Прочность на разрыв | 850Н/5см / 685Н/5см |
Размер рулона, м | 1,5 м х 50 м |
Площадь рулона, м² | 75 |

FOLDER Standart D 110
Технические характеристики
Плотность | 110 (г/м²) |
---|---|
Прочность на разрыв | прод. 430 / попер.350, Н/5 см |
УФ-стабильность | 3 месяца |
Площадь рулона, м² | 75 |

Optima D (70м2)
Технические характеристики
Диффузия вод. пара | Sd = 25 м |
---|---|
Прочность на разрыв | 465 Н/5 см / 429 Н/5 см |
УФ-стабильность | 2 месяца |
Площадь рулона, м² | 70 |
Мембраны супердиффузионные

Dachvent 100 NG
Технические характеристики
Плотность | 90 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | 2700 г/м²х24 часа |
Прочность на разрыв | 200/110 Н/5 cм |
УФ-стабильность | 3 месяца |
Размер рулона, м | 1,6х50 |
Площадь рулона, м² | 80 |

Dachowa 3NG
Технические характеристики
Плотность | 150 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | 0.015 +0.02/-0.01 м |
Прочность на разрыв | 320/210 Н/5 |
УФ-стабильность | 3 месяца |
Размер рулона, м | 1,6х50 |
Площадь рулона, м² | 80 |

Dachvent 140NG
Технические характеристики
Плотность | 135 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | 2400 г/м²х24 часа |
Прочность на разрыв | 280/190 Н/5 cм |
УФ-стабильность | 3 месяца |
Размер рулона, м | 1,6х50 |
Площадь рулона, м² | 80 |

Dachowa Energeticzna NG
Технические характеристики
Плотность | 165 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | 0.015 +0.02/-0.01 м |
Прочность на разрыв | 350/240 Н/5 |
УФ-стабильность | 4 месяца |
Размер рулона, м | 1,6х50 |
Площадь рулона, м² | 80 |

EКRAN DACHOWY 185 NG
Технические характеристики
Плотность | 185 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | Класс W1 |
Прочность на разрыв | 380/270 Н/5 cм |
УФ-стабильность | 4 месяца |
Размер рулона, м | 1,6х50 |
Площадь рулона, м² | 80 |

EКRAN DACHOWY 215 NG
Технические характеристики
Плотность | 215 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | Класс W1 |
Прочность на разрыв | 400/280 Н/5 |
УФ-стабильность | 4 месяца |
Размер рулона, м | 1,6х50 |
Площадь рулона, м² | 80 |

EKRAN DACHOWY 265 NG
Технические характеристики
Плотность | 265 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | Класс W1 |
Прочность на разрыв | 500/550 Н/5 cм |
УФ-стабильность | 4 месяца |
Размер рулона, м | 1,6х50 |
Площадь рулона, м² | 80 |

Grand Line 105 NEW
Технические характеристики
Плотность | 105 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | 0,03 |
Прочность на разрыв | 110 H/85 H |
УФ-стабильность | 4 месяца |
Размер рулона, м | 1,5х50 |
Площадь рулона, м² | 75 |

Grand Line 120 NEW
Технические характеристики
Плотность | 120 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | 0,03 |
Прочность на разрыв | 170 H/130 H |
УФ-стабильность | 4 месяца |
Размер рулона, м | 1,5х50 |
Площадь рулона, м² | 75 |

Grand Line 130 NEW
Технические характеристики
Плотность | 130 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | 0,03 |
Прочность на разрыв | 180 H/140 H |
УФ-стабильность | 4 месяца |
Размер рулона, м | 1,5х50 |
Площадь рулона, м² | 75 |

Grand Line 170 NEW
Технические характеристики
Плотность | 170 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | 0,03 |
Прочность на разрыв | 255 H/190 H |
УФ-стабильность | 4 месяца |
Размер рулона, м | 1,5х50 |
Площадь рулона, м² | 75 |

FOLDER Comfort
Технические характеристики
Плотность | 90 (г/м²) |
---|---|
Прочность на разрыв | 120 H/5см, 180 H/5см |
УФ-стабильность | 3 месяца |
Площадь рулона, м² | 75 |
Плёнки пароизоляционные

Плёнка пароизоляционная MSL 115 AL MAX
Технические характеристики
Плотность | 90 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | min 80 |
Прочность на разрыв | 450/400 Н/5 cм |
УФ-стабильность | 3 месяца |
Размер рулона, м | 1,5х50 |
Площадь рулона, м² | 75 |

Пленка пароизоляционная Grand Line H Silver
Технические характеристики
Плотность | 98 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | Sd>30 м |
Прочность на разрыв | 850/685 Н/5 cм |
УФ-стабильность | 3 месяца |
Размер рулона, м | 1,5х50 |
Площадь рулона, м² | 75 |

Пленка пароизоляционная Optima
Технические характеристики
Плотность | 100 (г/м²) |
---|---|
Диффузия вод. пара | 3000 (г/м²) |
Прочность на разрыв | 181/131 Н/5 cм |
УФ-стабильность | 2 месяца |
Размер рулона, м | 1,5х50 |
Площадь рулона, м² | 70 |

AirGuard SD5
Технические характеристики
Прочность на разрыв | прод. 180/ попер.150, Н/5 см |
---|---|
Плотность | 108 г/м² |
Площадь рулона, м² | 75 |

Delta-Luxx
Технические характеристики
Прочность на разрыв | ок. 140/110 Н/5 см |
---|---|
Сопротивление диффузии | ок. 2(Sd), м |
Площадь рулона, м² | 75 |
Сопутствующие товары

Скотч двухсторонний
Marma
Технические характеристики
Размер | 19мм*20м |
---|

Лента ремонтная
Drband
Технические характеристики
Размер | 50мм*25м |
---|

Grand Line
Butyl Duo Pro
Технические характеристики
Размер | 15мм*25м |
---|

Grand Line
BUTYL DUO PR
Технические характеристики
Размер | 15мм*25м |
---|

Grand Line
ACRYL DUO PRO
Технические характеристики
Размер | 20мм х 25м |
---|

Лента бутиловая
Marma
Технические характеристики
Размер | 1.5 мм/15 мм/60 |
---|


Наш специалист проконсультирует
вас и расчитает стоимость

Почему Металлочерепицу
покупают у нас
Мы 1-й Поставщик
Мы являемся официальными диллерами заводов и работаем без посредников
Широкий спектр решений
12 видов волн, более 60 цветов и 12 видов покрытий. Вы точно найдете оптимальный вариант
Гарантия до 50 лет
Официальная гарантия от производителя на металлочерепицу и доборные элементы
Скидки на доборные элементы
На все материалы необходимые для кровли дадим дополнительную скидку

Получите скидку 10%
при покупке доборных элементов
Купите полный комплект для крыши в одном месте

Доборные
элементы

Гидро-
пароизоляция

Теплоизоляция

Софиты

Водосток

Крепежные
элементы

Элементы
безопасности

Вентиляция

Отзывы наших клиентов
Остались вопросы?

Время работы:
Пн – сб: 9.00 – 18.00
Вс: выходной